| 軽量化 | 純正重量 | パーツ | 軽量数値 | フロント | リア |
| フルチタンマフラー | 23.0 | 3.3 | -19.7 | -4.9 | -14.9 |
| ホイール TE37(+タイヤ2本) 17×8.5J+50 225/45/17 | 38.8 | 36.0 | -2.8 | -2.8 | |
| ホイール CE28(+タイヤ2本) 17×9.0J+63 255/40/17 | 41.0 | 39.5 | -1.5 | -1.5 | |
| 車高調(リア) | 11.0 | 9.6 | -1.4 | -1.4 | |
| ステアリング(ボス含む) | 2.8 | 1.3 | -1.5 | -0.75 | -0.75 |
| レカロSP-G(シートレール含む) | 14.4 | 11.0 | -3.4 | -3.4 | |
| 幌撤去(台座除く) | 25.8 | -25.8 | -5.0 | -20.8 | |
| 助手席撤去(サーキットのみ) | 14.4 | -14.4 | -14.4 | ||
| 二次エアポンプ撤去 | 4.0 | 0.2 | -3.8 | -3.8 | |
| 助手席エアバック撤去 | 3.5 | -3.5 | -3.5 | ||
| リア&純正ロールバー内装撤去 | 6.4 | -6.4 | -6.4 | ||
| スペアタイヤ撤去(サーキットのみ) | 11.3 | -11.3 | -11.3 | ||
| 車載工具撤去(サーキットのみ) | 2.7 | -2.7 | -2.7 | ||
| 軽量合計 | -97.8 | -20.75 | -77.05 | ||
| 重量増 | 純正重量 | パーツ | 増量数値 | フロント | リア |
| バッフル付きオイルパン | 3.8 | 4.0 | 0.2 | 0.2 | |
| フロア補強バー(スチール) | 9.0 | 9.0 | 5.5 | 3.5 | |
| タワーバー(アルミ) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
| アッパーアームガセット左右 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| サイドインナーブレース左右 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 車高調フロント | 9.8 | 10.4 | 0.6 | 0.6 | |
| TEIN純正バネ ⇒ ハイパコ | 5.6 | 6.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| フロントロワアームバー | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| トランクスポイラー | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 純正ハードトップ | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 15.0 | |
| ドラシャスペーサー | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| オイルブロック | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 水温・油温・油圧メーター | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |
| エンジントルクダンパー | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| オイルキャッチタンク | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 重量増合計 | 47.1 | 23.7 | 23.4 | ||
| 軽量総合計 | -50.7 | 2.95 | -53.65 | ||
| 純正総重量1250s フロント620s リア630s (純正ナビ・DVD・TV付き) |
総重量 | フロント | リア | ||
| 1199.3 | 622.95 | 576.35 | |||