軽量化とパーツによる重量増量
| 軽量化 | |||
| パーツ | 純正重量 | パーツ重量 | 軽量数値 |
| 純正エキマニ ⇒ ステンエキマニ | 11.0kg | 6.7kg | -3.3kg |
| 純正レゾネータ外し | -2Kg | ||
| 純正マフラー ⇒ フルチタンマフラー | 16.0kg | 6.0kg | -11.0kg |
| 軽量フライホイール | 7.8kg | 3.8kg | -4.0kg |
| リアシート外し | -12.5kg | ||
| 純正ボンネット ⇒ カーボンボンネット | 15.0kg | 7.0kg | -8.0kg |
| ABSユニット取り外し | -10.0kg | ||
| フロントホイール 2本(タケチ CP-035) | 11.2kg | 10.74kg | -0.46kg |
| リヤホイール 2本(タケチ CP-035) | 11.2kg | 9.2kg | -2.0kg |
| 純正レカロシート ⇒ レカロ SPG | 18.0kg | 10.0kg | -8.0kg |
| スペアタイヤ降ろし(サーキット走行時のみ) | -11.0kg | ||
| エアコン撤去 | -15.4kg | ||
| 軽量化合計 | -87.66kg | ||
| 重量増化パーツ | |||
| パーツ | 純正重量 | パーツ重量 | 増量数値 |
| フロントストラットタワーバー | 1.0kg | ||
| リアストラットタワーバー | 1.0kg | ||
| リアピラーバー | 1.0kg | ||
| サイドインナーブレース(左右) | 2.0kg | ||
| マスターシリンダーストッパー | 1.0kg | ||
| エンジントルクダンパー | 1.0kg | ||
| 9点式ロールケージ(スチール) | 33.0kg | ||
| クロスバー | 5.0kg | ||
| オイルキャッチタンク | 1.0kg | ||
| 3連メーター | 2.0kg | ||
| 純正リアスポイラー ⇒ GTウィング | 2.8kg | 6.5kg | 2.7kg |
| フロントブレーキローター(左右) 96スペック ⇒ 98スペック | 10.0kg | 14.0kg | 4.0kg |
| フロントブレーキキャリパー(左右) 96スペック ⇒ 98スペック | 8.0kg | 11.0kg | 3.0kg |
| リヤブレーキローター&キャリパー(左右) 96スペック ⇒ 98スペック | 11.6kg | 14.0kg | 2.4kg |
| 重量増加合計 | 60.0kg | ||
| 軽量総合計 | -27.66kg | ||
| エアコンパーツ詳細 | |
| エバポレーター | 2.2kg |
| コンデンサ | 2.0kg |
| コンプレッサー | 6.2kg |
| レシーバー | 0.6kg |
| ボルト&プーリー | 0.8kg |
| ステー&ベルト | 0.4kg |
| 配管 | 1kg |
| エアコンファン | 1.8kg |
| エアコンリレー配線 | 0.4kg |
| 合計 | 15.4kg |
※注意
赤数字は推定の重量なので、多きな誤差が生じる場合があります。
青数字は他のサイト様で調べた重量数値で、多少の誤差が生じる場合があります。

▲1つ1つ実測

▲純正レゾネーター

▲エアコンファンとエアコンのリレー配線